Filtro de agua
0,00 €
Filtro de agua...
ipPORE™ poliéster (PET) filtro de membrana grabado por pista | 5.0 µm de poro | libre de PVP (hidrofóbico)
2000M23/541M500/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 5.0 µm | Densidad de poros: 4.00 E+05 /cm² | Porosidad: 7.
Filtración
El proceso de filtración es un tratamiento mecánico simple aplicado al agua para la eliminación de sólidos suspendidos.
Filtro Fino Enchufable
Filtro fino enchufable...
Next
Filtros Compactos
Los filtros compactos se utilizan en hospitales, aeropuertos, museos y aplicaciones industriales donde se requiere un flujo de aire de calidad media y...
Velas de Filtro
En la producción de los cartuchos filtrantes Fil-Tec, que se utilizan para la limpieza de aceites lubricantes, combustibles, fluidos de corte y otros ...
Next
Filtro de agua con sensor de hidrocarburos recargable
Filtración de 5L/min con cartucho reemplazable para la filtración de aceites dieléctricos en aguas pluviales. Filtración de aguas de drenaje contamin...
Filtración
Ofrecemos tejidos de manguera filtrante, tejidos redondos sin costura y también tejidos de aguja (con borde de ganchillo), así como bandas filtrantes ...
Next
Filtro
Para garantizar la máxima funcionalidad de los accionamientos controlados electrónicamente, es necesario reducir las interferencias electromagnéticas ...
Filtro de agua
Nuestro surtido incluye una serie de reguladores de presión, para regular la presión del agua necesaria para su aplicación. Además, aquí encontrará fi...
Alimentador Vibrante
Transportadores en espiral para la alimentación adecuada de piezas pequeñas...
Filtro de sedimentos
Características: - Fino filtrado alcanzable de 1-5µm - ¡La grosor de la capa de sedimentación puede influir en la finura del filtrado! Descarga seca d...
Rectificador de Flujo
Para la rectificación del caudal, especialmente después de curvas, reducciones y desviaciones, pueden surgir turbulencias en el flujo de aire. El uso...
Next
Cestas de filtrado:
Cestas de filtrado:...
Next
Dispensador Proporcional
Gestión innovadora de los tratamientos a través del agua potable. Seguridad: monitoreo seguro de los tratamientos en tiempo real gracias a alarmas de ...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 0,80 µm | libre de PVP (hidrofóbico)
2000M23/741N800/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0.80 µm | Densidad de poros: 4.00 E+07 /cm² | Porosidad: 2...
filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) ipPORE™ | 8.0 µm de poro | libre de PVP (hidrofóbico)
2000M23/510M800/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 8.0 µm | Densidad de poros: 1.00 E+05 /cm² | Porosidad: 5 ...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipBLACK™ | poro de 3,0 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/630M302/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 3.0 µm | Densidad de poros: 3.00 E+06 /cm² | Porosidad: 21...
ipPORE™ poliéster (PET) filtro de membrana grabado por pista | 0.20 µm de poro | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/851N201/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0.20 µm | Densidad de poro: 5.00 E+08 /cm² | Porosidad: 15...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipBLACK™ | poro de 0,80 µm | libre de PVP (hidrofóbico)
2000M23/741N802/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0,80 µm | Densidad de poros: 4,00 E+07 /cm² | Porosidad: 2...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 0,40 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/810N401/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0.40 µm | Densidad de poros: 1.50 E+08 /cm² | Porosidad: 1...
filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 3.0 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M12/621M301/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 3.0 µm | Densidad de poros: 2.00 E+06 /cm² | Porosidad: 14...
filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 3.0 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/510M301/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 3.0 µm | Densidad de poro: 1.00 E+05 /cm² | Porosidad: < ...
Filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 5.0 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/541M501/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 5.0 µm | Densidad de poros: 4.00 E+05 /cm² | Porosidad: 7.
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 12,0 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/511P121/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 12.0 µm | Densidad de poros: 1.00 E+05 /cm² | Porosidad: 1...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 0,20 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M12/640N201/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0.20 µm | Densidad de poros: 4.00 E+06 /cm² | Porosidad: ...
filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 0.40 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M12/620N401/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0.40 µm | Densidad de poros: 2.00 E+06 /cm² | Porosidad: ...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 0,60 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/741N601/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 0.60 µm | Densidad de poros: 4.00 E+07 /cm² | Porosidad: 1...
filtro de membrana grabado por pista de poliéster (PET) ipPORE™ | 1.00 µm de poro | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/721M101/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 1.00 µm | Densidad de poros: 2.20 E+07 /cm² | Porosidad: 1...
filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) ipPORE™ | poro de 3.0 µm | tratado con PVP (hidrofílico)
2000M23/610M301/00 - Filtro de membrana grabado en pista de poliéster (PET) Tamaño de poro: 3.0 µm | Densidad de poros: 1.60 E+06 /cm² | Porosidad: 11...

¡Ya está disponible la aplicación de europages!

Utilice nuestra mejorada búsqueda de proveedores o cree sus consultas sobre la marcha con la nueva aplicación de europages para compradores.

Descargar en la App Store

App StoreGoogle Play